| КАНАЛ | ЗАКАЗЫ | DRR | ДТ |
|---|---|---|---|
| МАГАЗИН | 964 | — | — |
| ИНФЛ. | 724 | 15.4% | ✓ |
| ПЕРФ. | 174 | 11.5% | ✓ |
| OZON | — | — | ✗ |
| WB | — | — | ✗ |
Выручка магазина KANUDA за май составила 24 664 125 ₽ — лучший месяц в истории бренда. Заказов выполнено: 964 шт (+173% к апрелю).
Конверсия воронки: 7.55% — исторический максимум. Стоимость привлечения CPO снизилась до 4 237 ₽ (−46% к апрелю).
«Июнь прогнозируется: +35% к маю при сохранении маркетинговой активности»
| КАНАЛ | ВЫРУЧКА | ЗАКАЗЫ | DRR |
|---|---|---|---|
| Магазин | 24 664 125 | 964 | — |
| Инфл. | 19 865 601 | 724 | 15.4% |
| Перформ. | 4 798 524 | 174 | 11.5% |
| КАНАЛ | ВЫРУЧКА | DRR |
|---|---|---|
| Магазин | 3 745 550 | 9.71% |
| Инфл. | 3 110 538 | 48.5% |
| Перф. | 635 012 | 43.0% |
| OZON | — МАЙ | — |
| WB | — МАЙ | — |
| МЕТРИКА | KANUDA | D.ROLLER |
|---|---|---|
| Выручка | 49.1M | 7.5M |
| Заказы | 1 862 | 1 126 |
| DRR (инфл.) | 15.4% | 48.5% |
| CPO | 4,237 | 3,327 |
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
11.06.2026 в 14:32Следующее: 15.06.2026